Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:25+02 | 13:55+02 |
Пн. 30 мар | ||
12:31 |
|
13:53 |
TOS | Boeing 737-800 (LN-RCN) | OSL |
Сб. 28 мар | ||
17:21 |
|
18:58 |
TOS | Boeing 737-700 Passenger (LN-RRA) | OSL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-800 | OSL |
Пт. 27 мар | ||
12:16 |
|
13:58 |
TOS | Boeing 737-700 Passenger (LN-TUL) | OSL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-800 | OSL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-700 Passenger | OSL |
Ср. 25 мар | ||
12:24 |
|
14:02 |
TOS | Boeing 737-700 Passenger (LN-RPJ) | OSL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-800 | OSL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-700 Passenger | OSL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-700 Passenger | OSL |
Пн. 23 мар | ||
12:31 |
|
14:10 |
TOS | Boeing 737-700 Passenger (SE-RJX) | OSL |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
TOS | OSL | |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-700 Passenger | OSL |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-800 | OSL |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
TOS | Boeing 737-800 | OSL |
Пт. 7 фев | ||
16:50 |
|
18:37 |
TOS +23 м. | Boeing 737-800 (LN-RGE) |
OSL +23 м. |
Вт. 7 янв | ||
15:48 |
|
17:28 |
TOS | Boeing 737-800 (LN-RGA) | OSL |
Пн. 6 янв | ||
16:39 |
|
18:14 |
TOS | Boeing 737-800 (LN-RCN) | OSL |
Ср. 1 янв | ||
16:11 |
|
17:54 |
TOS | Boeing 737-800 (LN-RPM) | OSL |
Пн. 30 дек | ||
16:33 |
|
18:11 |
TOS | Boeing 737-800 (LN-RGB) | OSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тромсё — Осло за последние 30 дней.