| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:40+02 | 16:45-04 |
| Пт. 6 сен | ||
| 13:00 |
|
16:54 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 | MIA |
| Пн. 26 авг | ||
| 12:45 |
|
16:33 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFK) | MIA |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFK) | MIA |
| Вс. 25 авг | ||
| 12:54 |
|
16:23 |
|
DUS +24 м. | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Сб. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Сб. 24 авг | ||
| 12:38 |
|
16:29 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Пт. 23 авг | ||
| 12:41 |
|
16:36 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Пт. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFJ) | MIA |
| Вт. 20 авг | ||
| 12:09 |
|
16:10 |
|
DUS +24 м. | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Вт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Пн. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Пн. 19 авг | ||
| 12:39 |
|
16:36 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Вс. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Сб. 17 авг | ||
| 12:44 |
|
16:44 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Сб. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
| Пт. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFK) | MIA |
| Вт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFK) | MIA |
| Пн. 12 авг | ||
| 12:45 |
|
16:53 |
| DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | MIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дюссельдорф — Майами за последние 30 дней.