| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:20+03 | 13:30+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:18 | 13:25 |
| Сб. 6 мар | ||
| 12:18 |
|
13:25 |
| SZF | Airbus A320 (TC-JPR) | IST |
| Чт. 25 фев | ||
| 12:25 |
|
13:23 |
| SZF | Airbus A320 (TC-JPS) | IST |
| Вт. 23 фев | ||
| 12:26 |
|
13:41 |
| SZF | Airbus A320 (TC-JPO) | IST |
| Пн. 8 фев | ||
| 12:17 |
|
13:35 |
| SZF | Airbus A320 (TC-JPL) | IST |
| Вс. 17 янв | ||
| 12:28 |
|
13:48 |
| SZF | Airbus A320 (TC-JPL) | IST |
| Пт. 11 дек | ||
| 12:23 |
|
12:23 |
| SZF | IST | |
| Сб. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Пт. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Ср. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 (TC-JHE) | IST |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Airbus A320 | IST |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| SZF | Boeing 737-800 | IST |
| Пт. 27 мар | ||
| 08:43 |
|
09:47 |
| SZF | Boeing 737-800 (TC-JZN) | IST |
| Пт. 13 мар | ||
| 08:52 |
|
10:03 |
| SZF | Boeing 737-800 (TC-JZO) | IST |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Samsun — Стамбул за последние 30 дней.