| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 02:02+03 | 04:41+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 02:09 | 04:47 |
| Сб. 13 мар | ||
| 02:09 |
|
04:47 |
| SVO | (VQ-BBF) | TLV |
| Сб. 29 авг | ||
| 01:41 |
|
05:18 |
| SVO | (VQ-BPI) | TLV |
| Сб. 15 авг | ||
| 01:43 |
|
05:10 |
| SVO | (VP-BGC) | TLV |
| Сб. 8 авг | ||
| 01:49 |
|
05:35 |
| SVO | (VQ-BQZ) | TLV |
| Сб. 1 авг | ||
| 01:45 |
|
05:27 |
| SVO | (VQ-BUA) | TLV |
| Сб. 25 июл | ||
| 02:45 |
|
06:55 |
| SVO | (VQ-BIL) | TLV |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| SVO | Airbus A321 | TLV |
| Ср. 11 мар | ||
| 01:38 |
|
04:40 |
| SVO | Airbus A321 (VQ-BED) | TLV |
| Вт. 10 мар | ||
| 01:55 |
|
05:01 |
| SVO | Airbus A321 (VQ-BED) | TLV |
| Пн. 9 мар | ||
| 01:47 |
|
04:40 |
| SVO | Airbus A321 (VP-BTR) | TLV |
| Вс. 8 мар | ||
| 01:47 |
|
04:36 |
| SVO | Airbus A321 (VQ-BED) | TLV |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Тель-Авив за последние 30 дней.