| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:10+08 | 05:15+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 23:03 | 04:56 |
|
Высота
36000 ft.
|
Скорость
518 kts
|
Долгота
109.21465
|
Широта
13.95925
|
|
Возд. судно
B789
|
Reg
-
|
| Вт. 2 мар | ||
| 23:03 |
|
04:56 |
| MNL | Boeing 787-9 (HZ-AR25) | JED |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK31) | JED |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK35) | JED |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 | JED |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK31) | JED |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK35) | JED |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK18) | JED |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK31) | JED |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK35) | JED |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 | JED |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK11) | JED |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 | JED |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK11) | JED |
| Пт. 13 мар | ||
| 18:50 |
|
00:48 |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK18) |
JED +29 м. |
| Пн. 9 мар | ||
| 18:34 |
|
00:28 |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK13) | JED |
| Вс. 1 мар | ||
| 18:51 |
|
00:46 |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK32) |
JED +26 м. |
| Сб. 29 фев | ||
| 19:09 |
|
00:55 |
|
MNL +29 м. | Boeing 777-300 (HZ-AK20) |
JED +48 м. |
| Вт. 16 июл | ||
| 22:51 |
|
23:34 |
| MNL | 777 (HZ-AK28) | JED |
| Пн. 15 июл | ||
| 23:30 |
|
00:15 |
|
MNL +1 ч. 15 м. | Boeing 777-200 / 200ER (HZ-AKT) |
JED +1 ч. 08 м. |
| Вс. 14 июл | ||
| 22:27 |
|
23:10 |
| MNL | Boeing 777-300 (HZ-AK31) |
JED +24 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Манила — Джидда за последние 30 дней.