| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:10+05 | 18:10+03 |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-800 | ZIA |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Пн. 16 мар | ||
| 19:16 |
|
21:17 |
|
DYU +1 ч. 16 м. | Boeing 737-300 (VQ-BBL) |
ZIA +57 м. |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-800 | ZIA |
| Сб. 14 мар | ||
| 14:24 |
|
16:50 |
| DYU | (EY777) | ZIA |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Ср. 11 мар | ||
| 16:11 |
|
18:03 |
| DYU | Boeing 737-300 (VQ-BBL) | ZIA |
| Пн. 9 мар | ||
| 18:09 |
|
20:16 |
| DYU | Boeing 737-300 (VQ-BBB) | ZIA |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Сб. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-800 | ZIA |
| Сб. 7 мар | ||
| 14:31 |
|
16:32 |
| DYU | (EY777) | ZIA |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Ср. 4 мар | ||
| 16:00 |
|
18:13 |
| DYU | Boeing 737-300 (VQ-BBB) | ZIA |
| Пн. 2 мар | ||
| 19:26 |
|
21:38 |
|
DYU +1 ч. 26 м. | Boeing 737-300 (VQ-BBL) |
ZIA +1 ч. 18 м. |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-300 | ZIA |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| DYU | Boeing 737-800 | ZIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Душанбе — Moscow за последние 30 дней.