| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:10+03 | 04:40+05 |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
| Пн. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-300 | DYU |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-300 | DYU |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-300 | DYU |
| Сб. 14 мар | ||
| 19:16 |
|
00:55 |
| ZIA | Boeing 737-800 (EY777) | DYU |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-300 | DYU |
| Ср. 11 мар | ||
| 19:39 |
|
21:39 |
| ZIA | Boeing 737-300 (VQ-BBL) | DYU |
| Пн. 9 мар | ||
| 21:42 |
|
03:14 |
| ZIA | Boeing 737-300 (VQ-BBB) | DYU |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-300 | DYU |
| Ср. 26 фев | ||
| 19:51 |
|
01:20 |
| ZIA | Boeing 737-300 (VQ-BBL) | DYU |
| Пн. 24 фев | ||
| 21:39 |
|
03:14 |
| ZIA | Boeing 737-800 (VQ-BBB) | DYU |
| Пн. 17 фев | ||
| 00:00 |
|
05:40 |
|
ZIA +2 ч. 10 м. | Boeing 737-800 (EY555) |
DYU +2 ч. 20 м. |
| Сб. 15 фев | ||
| 19:49 |
|
01:40 |
| ZIA | Boeing 737-800 (EY555) | DYU |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
| Ср. 12 фев | ||
| 19:58 |
|
01:51 |
| ZIA | Boeing 737-300 (VQ-BBL) |
DYU +21 м. |
| Пн. 10 фев | ||
| 22:39 |
|
00:39 |
|
ZIA +59 м. | Boeing 737-800 (EY555) | DYU |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| ZIA | Boeing 737-800 | DYU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Moscow — Душанбе за последние 30 дней.