Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:00+02 | 20:15+02 |
Ср. 18 мар | ||
16:46 |
|
20:28 |
HRG +31 м. | Boeing 737-800 (OO-SRO) | CRL |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Сб. 14 мар | ||
16:38 |
|
20:17 |
HRG +48 м. | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Ср. 11 мар | ||
16:44 |
|
20:39 |
HRG +29 м. | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Ср. 12 фев | ||
16:38 |
|
21:00 |
HRG | Boeing 737-800 (OO-TNB) | CRL |
Сб. 8 фев | ||
16:10 |
|
20:07 |
HRG | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Ср. 5 фев | ||
16:36 |
|
20:09 |
HRG +21 м. | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Сб. 1 фев | ||
16:27 |
|
20:11 |
HRG +37 м. | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Сб. 1 фев | ||
14:06 |
|
14:06 |
HRG | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Ср. 29 янв | ||
16:40 |
|
20:51 |
HRG +25 м. | Boeing 737-800 (OO-TUX) | CRL |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Ср. 27 ноя | ||
16:45 |
|
20:37 |
HRG +30 м. | Boeing 737-800 (OO-TUV) | CRL |
Ср. 27 ноя | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
Сб. 23 ноя | ||
16:00 |
|
20:40 |
HRG | Boeing 737-800 (OO-JLO) |
CRL +25 м. |
Сб. 23 ноя | ||
- |
|
- |
HRG | Boeing 737-800 | CRL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хургада — Брюссель за последние 30 дней.