| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:05+02 | 00:05+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:03 | 23:36 |
| Вс. 21 фев | ||
| 20:03 |
|
23:36 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-JHU) | IST |
| Вс. 14 фев | ||
| 21:57 |
|
01:22 |
|
SJJ +1 ч. 39 м. | Boeing 737-800 (TC-LSE) |
IST +1 ч. 40 м. |
| Пт. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A321 | IST |
| Чт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A321 | IST |
| Пн. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A321 | IST |
| Вс. 11 окт | ||
| 19:48 |
|
20:36 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-JFR) | IST |
| Сб. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A321 | IST |
| Пт. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Boeing 737-800 | IST |
| Чт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Boeing 737-800 | IST |
| Пн. 5 окт | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A321 | IST |
| Вс. 4 окт | ||
| 19:38 |
|
20:31 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-JFI) | IST |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A320 | IST |
| Вс. 9 авг | ||
| 19:59 |
|
20:46 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-JFR) | IST |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A320 | IST |
| Пт. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A320 | IST |
| Пт. 7 авг | ||
| 19:57 |
|
20:42 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-SBN) | IST |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A320 | IST |
| Пн. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| SJJ | Airbus A320 | IST |
| Вс. 2 авг | ||
| 19:53 |
|
20:38 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-JZJ) | IST |
| Пт. 31 июл | ||
| 19:30 |
|
20:19 |
| SJJ | Boeing 737-800 (TC-SCG) | IST |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сараево — Стамбул за последние 30 дней.