Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:40+03 | 08:40+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
08:41 | 08:41 |
Ср. 7 апр | ||
08:41 |
|
08:41 |
LED | AYT | |
Вс. 4 апр | ||
08:40 |
|
- |
LED | AYT | |
Вс. 28 мар | ||
08:56 |
|
- |
LED | AYT | |
Пт. 23 окт | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JZF) | AYT |
Ср. 21 окт | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JHK) | AYT |
Пн. 19 окт | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JZF) | AYT |
Пт. 16 окт | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JHZ) | AYT |
Ср. 30 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVI) | AYT |
Пн. 28 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVN) | AYT |
Сб. 26 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVN) | AYT |
Пт. 25 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVR) | AYT |
Ср. 23 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVR) | AYT |
Пн. 21 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVD) | AYT |
Сб. 19 сен | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 (TC-JVD) | AYT |
Ср. 16 сен | ||
09:02 |
|
12:23 |
LED +22 м. | Boeing 737-800 (TC-JZE) |
AYT +21 м. |
Пн. 14 сен | ||
08:55 |
|
12:06 |
LED | Boeing 737-800 (TC-JZE) | AYT |
Вс. 13 сен | ||
08:57 |
|
12:26 |
LED | Boeing 737-800 (TC-JZE) | AYT |
Сб. 12 сен | ||
08:53 |
|
12:21 |
LED | Boeing 737-800 (TC-JZE) | AYT |
Вс. 30 авг | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 | AYT |
Сб. 29 авг | ||
- |
|
- |
LED | Boeing 737-800 | AYT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Анталья за последние 30 дней.