| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:20+03 | 22:10+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:28 | 22:16 |
| Сб. 13 мар | ||
| 21:28 |
|
22:16 |
| ESB | Airbus A321 (TC-LSO) | IST |
| Чт. 28 янв | ||
| 21:38 |
|
22:23 |
| ESB | Boeing 777-300ER (TC-LNF) | IST |
| Чт. 27 авг | ||
| 20:45 |
|
21:25 |
| ESB | Boeing 777-300ER (TC-LKB) | IST |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Airbus A320 | IST |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Ср. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Вт. 18 авг | ||
| 23:16 |
|
00:25 |
| ESB | Boeing 737-800 (TC-JKV) | IST |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Пн. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 737-800 | IST |
| Вс. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Airbus A321 | IST |
| Пт. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Ср. 12 авг | ||
| 19:23 |
|
21:27 |
| ESB | Boeing 777-300ER (TC-JZJ) | IST |
| Вт. 11 авг | ||
| 23:17 |
|
23:17 |
| ESB | Boeing 737-800 (TC-JZN) | IST |
| Вт. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 777-300ER | IST |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| ESB | Boeing 737-900 | IST |
| Пн. 9 мар | ||
| 20:21 |
|
21:11 |
| ESB | Boeing 737-800 (TC-JHK) | IST |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анкара — Стамбул за последние 30 дней.