| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:40+03 | +06 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:55 +8 час. 15 мин. |
--:-- |
| Пт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Пт. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
| Чт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| IST | Airbus A330-200 | ALA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стамбул — Алматы за последние 30 дней.