| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:20-07 | 18:20+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 19:17 +57 мин. |
--:-- |
| Ср. 7 апр | ||
| 19:17 |
|
- |
|
SFO +57 м. | IST | |
| Ср. 10 мар | ||
| 19:05 |
|
18:13 |
|
SFO +30 м. | Boeing 787-9 (TC-LLI) | IST |
| Ср. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLI) | IST |
| Вт. 9 мар | ||
| 18:26 |
|
17:23 |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLO) | IST |
| Вт. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLO) | IST |
| Вс. 7 мар | ||
| 19:07 |
|
17:59 |
|
SFO +34 м. | Boeing 787-9 (TC-LLH) | IST |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLH) | IST |
| Пт. 5 мар | ||
| 18:34 |
|
17:13 |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLM) | IST |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLM) | IST |
| Ср. 3 мар | ||
| 19:09 |
|
18:05 |
|
SFO +34 м. | Boeing 787-9 (TC-LLC) | IST |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLC) | IST |
| Вт. 2 мар | ||
| 19:11 |
|
17:53 |
|
SFO +34 м. | Boeing 787-9 (TC-LLH) | IST |
| Вт. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLH) | IST |
| Вс. 28 фев | ||
| 19:24 |
|
18:37 |
|
SFO +1 ч. 09 м. | Boeing 787-9 (TC-LLB) | IST |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLB) | IST |
| Пт. 26 фев | ||
| 19:02 |
|
18:05 |
|
SFO +21 м. | Boeing 787-9 (TC-LLM) | IST |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLM) | IST |
| Ср. 24 фев | ||
| 18:44 |
|
18:15 |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLH) |
IST +21 м. |
| Ср. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 787-9 | IST |
| Вт. 23 фев | ||
| 18:45 |
|
18:03 |
| SFO | Boeing 787-9 (TC-LLO) | IST |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Франциско — Стамбул за последние 30 дней.