| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:28+01 | 10:12+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:28 | 10:12 |
| Вс. 20 окт | ||
| 08:28 |
|
10:12 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-HTVI) | FNC |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| OPO | (F-HTVI) | FNC |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHR) | FNC |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHR) | FNC |
| Вс. 13 окт | ||
| 12:41 |
|
12:54 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Вс. 13 окт | ||
| 08:47 |
|
11:39 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| OPO | (F-GZHA) | FNC |
| Сб. 12 окт | ||
| 09:18 |
|
10:58 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Вс. 15 сен | ||
| 08:24 |
|
10:08 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| OPO | (F-GZHA) | FNC |
| Сб. 14 сен | ||
| 08:59 |
|
10:41 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHA) | FNC |
| Вс. 8 сен | ||
| 08:37 |
|
10:23 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHS) | FNC |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHS) | FNC |
| Сб. 13 июл | ||
| 09:22 |
|
11:05 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHJ) | FNC |
| Сб. 13 июл | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHJ) | FNC |
| Вс. 7 июл | ||
| 08:25 |
|
10:04 |
| OPO | Boeing 737-800 (F-HTVK) | FNC |
| Вс. 7 июл | ||
| - |
|
- |
| OPO | (F-HTVK) | FNC |
| Сб. 6 июл | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHO) | FNC |
| Сб. 6 июл | ||
| - |
|
- |
| OPO | Boeing 737-800 (F-GZHO) | FNC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Порту — Фуншал за последние 30 дней.