| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:40+01 | 20:25+02 |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHA) | ORY |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHC) | ORY |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHA) | ORY |
| Вт. 11 фев | ||
| 17:45 |
|
20:10 |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHA) | ORY |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
| Чт. 6 фев | ||
| 19:05 |
|
21:27 |
|
RBA +1 ч. 35 м. | Boeing 737-800 (F-GZHT) |
ORY +1 ч. 02 м. |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 | ORY |
| Вт. 4 фев | ||
| 17:57 |
|
20:32 |
|
RBA +27 м. | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
| Сб. 23 ноя | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 | ORY |
| Чт. 21 ноя | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 | ORY |
| Ср. 20 ноя | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 | ORY |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHC) | ORY |
| Вт. 3 сен | ||
| 05:55PM |
|
09:28PM |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHO) | ORY |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHO) | ORY |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHX) | ORY |
| Сб. 24 авг | ||
| 18:49 |
|
22:09 |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHS) | ORY |
| Вт. 16 июл | ||
| 17:59 |
|
21:10 |
| RBA | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Сб. 13 июл | ||
| 18:25 |
|
21:32 |
| RBA | Boeing 737-800 (F-GZHS) | ORY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Рабат — Париж за последние 30 дней.