Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:10+02 | 12:20+02 |
Пт. 27 сен | ||
12:24 |
|
14:17 |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVM) | AGP |
Пт. 20 сен | ||
12:44 |
|
14:51 |
ORY +44 м. | Boeing 737-800 (F-HTVK) |
AGP +24 м. |
Вт. 17 сен | ||
12:21 |
|
14:26 |
ORY +31 м. | Boeing 737-800 (F-HTVM) | AGP |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVM) | AGP |
Пн. 16 сен | ||
11:57 |
|
13:59 |
ORY | Boeing 737-800 (F-GZHZ) | AGP |
Пн. 16 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-GZHZ) | AGP |
Сб. 14 сен | ||
10:20 |
|
12:30 |
ORY +20 м. | Boeing 737-800 (F-GZHN) | AGP |
Сб. 14 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-GZHN) | AGP |
Пт. 13 сен | ||
12:21 |
|
14:19 |
ORY +21 м. | Boeing 737-800 (F-HTVK) | AGP |
Чт. 12 сен | ||
10:36 |
|
12:31 |
ORY +36 м. | Boeing 737-800 (F-HTVK) | AGP |
Чт. 12 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVK) | AGP |
Ср. 11 сен | ||
10:11 |
|
11:59 |
ORY | Boeing 737-800 (F-GZHB) | AGP |
Вт. 10 сен | ||
12:26 |
|
14:24 |
ORY +36 м. | Boeing 737-800 (F-HTVE) | AGP |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVE) | AGP |
Пн. 9 сен | ||
11:56 |
|
13:53 |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVE) | AGP |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
ORY | Boeing 737-800 (F-HTVE) | AGP |
Ср. 21 авг | ||
10:20 |
|
12:23 |
ORY | Boeing 737-800 (F-GZHJ) | AGP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Париж — Малага за последние 30 дней.