| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:30+02 | 11:05+02 |
| Чт. 6 авг | ||
| 09:29 |
|
10:59 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-GZHJ) | ORY |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 | ORY |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 | ORY |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 | ORY |
| Пн. 16 мар | ||
| 09:30 |
|
10:52 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVA) | ORY |
| Вс. 15 мар | ||
| 09:39 |
|
11:08 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVA) | ORY |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVA) | ORY |
| Сб. 14 мар | ||
| 09:30 |
|
11:03 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Пт. 13 мар | ||
| 09:23 |
|
10:51 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Чт. 12 мар | ||
| 09:46 |
|
11:13 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Ср. 11 мар | ||
| 09:28 |
|
10:55 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVF) | ORY |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVF) | ORY |
| Вт. 10 мар | ||
| 09:27 |
|
11:03 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Пн. 9 мар | ||
| 09:28 |
|
11:12 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-GZHX) | ORY |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
10:55 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Вт. 11 фев | ||
| 09:40 |
|
11:09 |
| MAD | Boeing 737-800 (F-GZHD) | ORY |
| Пн. 10 фев | ||
| 10:06 |
|
11:39 |
|
MAD +33 м. | Boeing 737-800 (F-GZHO) |
ORY +28 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мадрид — Париж за последние 30 дней.