| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:47+01 | 00:17+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| TOE | Airbus A320 | DJE |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| TOE | Airbus A320 | DJE |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| TOE | Airbus A320 | DJE |
| Чт. 12 мар | ||
| 10:47 |
|
12:56 |
|
TOE +32 м. | Boeing 737-600 (TS-ION) | DJE |
| Пн. 14 окт | ||
| 23:02 |
|
02:46 |
| TOE | Airbus A320 (TS-IMM) | DJE |
| Пт. 26 июл | ||
| 03:54 |
|
04:56 |
|
TOE +8 ч. 06 м. | Airbus A320 (TS-IMN) |
DJE +8 ч. 06 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тозер — Джерба за последние 30 дней.