| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:25+02 | 18:35+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:39 +1 час. 08 мин. |
19:50 +1 час. 09 мин. |
| Вс. 15 мар | ||
| 18:39 |
|
19:50 |
|
BSL +1 ч. 08 м. | Airbus A320 (HB-JZY) |
OPO +1 ч. 09 м. |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXM) | OPO |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXN) | OPO |
| Сб. 4 янв | ||
| 16:24 |
|
17:34 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IJZ) | OPO |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXL) | OPO |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXQ) | OPO |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JZR) | OPO |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXR) | OPO |
| Сб. 28 дек | ||
| 16:49 |
|
17:45 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IJQ) | OPO |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXK) | OPO |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXP) | OPO |
| Вс. 20 окт | ||
| 21:35 |
|
22:55 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IVV) | OPO |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXI) | OPO |
| Пт. 18 окт | ||
| 21:30 |
|
22:52 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IJZ) | OPO |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXP) | OPO |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXO) | OPO |
| Вс. 13 окт | ||
| 21:36 |
|
22:46 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IVV) | OPO |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXN) | OPO |
| Пт. 11 окт | ||
| 21:33 |
|
22:46 |
| BSL | Airbus A320 (OE-IJZ) | OPO |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 | OPO |


График отображает кол-во рейсов по маршруту Базель — Порту за последние 30 дней.