| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:20+01 | 19:20+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 19:18 | 19:18 |
| Пн. 15 мар | ||
| 19:18 |
|
19:18 |
| OPO | BSL | |
| Ср. 4 мар | ||
| 20:21 |
|
23:11 |
|
OPO +51 м. | Airbus A320 (HB-JXO) |
BSL +31 м. |
| Сб. 18 янв | ||
| 12:12 |
|
15:11 |
| OPO | Airbus A320 (OE-ICW) | BSL |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| OPO | Airbus A320 (HB-JYI) | BSL |
| Ср. 15 янв | ||
| 19:39 |
|
22:36 |
| OPO | Airbus A320 (HB-JXM) | BSL |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| OPO | Airbus A320 (HB-JXM) | BSL |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| OPO | Airbus A320 | BSL |
| Сб. 11 янв | ||
| 12:14 |
|
15:25 |
| OPO | Airbus A320 (OE-INA) | BSL |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| OPO | Airbus A320 (HB-JXI) | BSL |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| OPO | Airbus A320 (HB-JXR) | BSL |
| Ср. 30 окт | ||
| 21:25 |
|
00:18 |
|
OPO +1 ч. 51 м. | Airbus A320 (HB-JXN) |
BSL +1 ч. 35 м. |
| Пн. 28 окт | ||
| 19:27 |
|
22:27 |
| OPO | Airbus A320 (HB-JZR) | BSL |
| Пт. 16 ноя | ||
| 18:01 |
|
21:12 |
| OPO | Airbus A320 (G-EZTY) | BSL |


График отображает кол-во рейсов по маршруту Порту — Базель за последние 30 дней.