| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:45+01 | 11:55+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Чт. 31 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (HB-JXK) | GVA |
| Ср. 30 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (HB-JZY) | GVA |
| Вт. 29 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (HB-JXD) | GVA |
| Пн. 28 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (HB-JXQ) | GVA |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (OE-IZC) | GVA |
| Сб. 26 окт | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 (HB-JXK) | GVA |
| Пн. 4 мар | ||
| - |
|
12:05 |
| LIS | Airbus A319 | GVA |
| Вс. 3 мар | ||
| 11:41 |
|
14:50 |
| LIS | Airbus A319 (OE-LKP) | GVA |
| Сб. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Пт. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Чт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Ср. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Вт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Пн. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A319 | GVA |
| Вс. 24 фев | ||
| 11:40 |
|
14:51 |
| LIS | Airbus A319 (G-EZFX) | GVA |
| Сб. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |
| Пт. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| LIS | Airbus A320 | GVA |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Лиссабон — Женева за последние 30 дней.