| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:15+02 | 17:04+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:16 | 17:07 |
| Пт. 13 мар | ||
| 16:16 |
|
17:07 |
| GVA | Airbus A320 (OE-IJY) | TLS |
| Сб. 15 фев | ||
| 10:36 |
|
11:22 |
|
GVA +1 ч. 44 м. | Airbus A319 (OE-LSY) |
TLS +1 ч. 32 м. |
| Пт. 14 фев | ||
| 16:38 |
|
17:29 |
|
GVA +23 м. | Airbus A320 (OE-IVN) |
TLS +25 м. |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Ср. 12 фев | ||
| 16:17 |
|
17:03 |
| GVA | Airbus A319 (OE-IVF) | TLS |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LKL) | TLS |
| Пн. 10 фев | ||
| 16:17 |
|
17:12 |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Вс. 9 фев | ||
| 18:42 |
|
19:35 |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Сб. 8 фев | ||
| 09:05 |
|
09:54 |
| GVA | Airbus A319 (OE-LKL) | TLS |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 | TLS |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 (OE-IVN) | TLS |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LSY) | TLS |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LKL) | TLS |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LQT) | TLS |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A320 (HB-JXB) | TLS |
| Сб. 19 окт | ||
| 15:47 |
|
16:45 |
| GVA | Airbus A319 (OE-LQT) | TLS |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LQT) | TLS |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| GVA | Airbus A319 (OE-LSZ) | TLS |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Женева — Тулуза за последние 30 дней.