| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:51+02 | 10:16+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:51 | 10:22 |
| Ср. 19 авг | ||
| 08:51 |
|
10:22 |
| NAP | Airbus A320 (HB-JZR) | GVA |
| Сб. 18 янв | ||
| 06:22 |
|
07:45 |
| NAP | Airbus A320 (OE-ICR) | GVA |
| Вт. 14 янв | ||
| 11:13 |
|
12:40 |
| NAP | Airbus A320 (OE-ING) | GVA |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVF) | GVA |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVF) | GVA |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A319 (OE-LKI) | GVA |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-ICC) | GVA |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IJY) | GVA |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVO) | GVA |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVI) | GVA |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVO) | GVA |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVO) | GVA |
| Вт. 15 окт | ||
| 06:46 |
|
08:06 |
| NAP | Airbus A319 (OE-LQN) | GVA |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IJG) | GVA |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVO) | GVA |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-IVI) | GVA |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| NAP | Airbus A320 (OE-ICC) | GVA |
| Чт. 10 окт | ||
| 10:45 |
|
12:15 |
| NAP | Airbus A320 (OE-IJY) | GVA |
| Чт. 19 сен | ||
| 11:38 |
|
13:06 |
|
NAP +47 м. | Airbus A320 (OE-IJI) |
GVA +57 м. |
| Сб. 17 ноя | ||
| 06:16 |
|
07:38 |
| NAP | Airbus A320 (G-EZUP) | GVA |


График отображает кол-во рейсов по маршруту Неаполь — Женева за последние 30 дней.