Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:55+02 | 16:00+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:47 | 15:35 |
Пт. 13 мар | ||
13:47 |
|
15:35 |
TLS | Airbus A320 (OE-IZT) | TXL |
Вс. 14 июл | ||
- |
|
- |
TLS | Airbus A319 (OE-LQE) | TXL |
Чт. 11 июл | ||
- |
|
- |
TLS | Airbus A319 (OE-LQP) | TXL |
Вт. 9 июл | ||
- |
|
- |
TLS | Airbus A319 (OE-LQP) | TXL |
Вс. 7 июл | ||
- |
|
- |
TLS | Airbus A319 (OE-LQE) | TXL |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
TLS | Airbus A319 (OE-LQI) | TXL |
Пт. 16 ноя | ||
20:41 |
|
22:45 |
TLS | Airbus A319 (G-EZAP) | TXL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тулуза — Берлин за последние 30 дней.