Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:40+03 | 17:15+01 |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-EZOK) | LTN |
Чт. 20 авг | ||
14:39 |
|
17:09 |
PFO | Airbus A320 (G-EZOK) | LTN |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 | LTN |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-EZOK) | LTN |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-EZOK) | LTN |
Ср. 19 авг | ||
14:27 |
|
17:17 |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 | LTN |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Пн. 17 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 | LTN |
Пн. 17 авг | ||
14:52 |
|
17:10 |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Вс. 16 авг | ||
14:25 |
|
16:45 |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 | LTN |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZLL) | LTN |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZHP) | LTN |
Сб. 15 авг | ||
21:14 |
|
23:39 |
PFO | Airbus A320 (G-UZHP) | LTN |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 | LTN |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZHP) | LTN |
Сб. 15 авг | ||
- |
|
- |
PFO | Airbus A320 (G-UZHP) | LTN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пафос — Лондон за последние 30 дней.