Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:20+03 | 13:20+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:34 | 13:36 |
Чт. 4 мар | ||
11:34 |
![]() |
13:36 |
AER | Airbus A321 (VP-BMW) | DME |
Сб. 27 фев | ||
00:20 |
![]() |
02:17 |
AER +2 ч. 25 м. | Airbus A320 (VQ-BDM) |
DME +1 ч. 54 м. |
Пт. 26 фев | ||
17:33 |
![]() |
19:38 |
AER | Airbus A320 (VQ-BNI) | DME |
Чт. 25 фев | ||
11:33 |
![]() |
13:54 |
AER | Airbus A320 (VP-BDL) |
DME +21 м. |
Вт. 23 фев | ||
21:26 |
![]() |
23:41 |
AER | Airbus A321 (VQ-BCZ) | DME |
Вс. 21 фев | ||
14:28 |
![]() |
16:43 |
AER | (VP-BVP) | DME |
Вс. 21 фев | ||
- |
![]() |
- |
AER | Airbus A321 | DME |
Сб. 20 фев | ||
19:28 |
![]() |
21:40 |
AER | Airbus A320 (VQ-BNI) | DME |
Вс. 24 янв | ||
21:49 |
![]() |
23:48 |
AER +29 м. | Airbus A320 (VP-BBQ) | DME |
Вс. 10 янв | ||
06:08 |
![]() |
08:02 |
AER | (VQ-BCY) | DME |
Сб. 9 янв | ||
05:05 |
![]() |
- |
AER +4 ч. 25 м. | DME | |
Чт. 1 окт | ||
13:00 |
![]() |
14:55 |
AER +35 м. | Airbus A320 (VQ-BLO) |
DME +24 м. |
Ср. 30 сен | ||
12:30 |
![]() |
14:30 |
AER | Airbus A320 (VQ-BQN) | DME |
Вт. 29 сен | ||
12:37 |
![]() |
14:33 |
AER +22 м. | Airbus A320 (VQ-BLO) | DME |
Вс. 27 сен | ||
12:19 |
![]() |
14:15 |
AER | Airbus A320 (VP-BMW) | DME |
Пн. 21 сен | ||
20:02 |
![]() |
22:10 |
AER | (VQ-BRE) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:22 | 02:23 | ||
00:35 | 02:40 | ||
01:25 | 03:20 | Airbus A319 | |
01:55 | 03:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 06:48 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:10 | Boeing 737-800 | |
09:50 | 11:49 | Airbus A319 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:30 | Airbus A321 | |
11:45 | 13:36 | Airbus A321 | |
11:54 | 13:57 | ||
12:00 | 13:50 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
12:10 | 14:16 | Boeing 737-800 | |
12:30 | 14:20 | Airbus A320 | |
12:45 | 14:50 | Airbus A321 | |
13:10 | 14:55 | Airbus A320 | |
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | ||
13:40 | 15:40 | Airbus A321 | |
13:55 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:20 | 16:20 | Boeing 737-700 Passenger | |
14:30 | 16:21 | Boeing 737-800 | |
15:05 | 17:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:30 | 17:27 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
15:50 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
16:02 | 18:07 | ||
16:20 | 18:20 | Airbus A321 | |
16:25 | 18:25 | Airbus A321 | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
16:45 | 18:43 | Airbus A321neo | |
16:46 | 18:58 | ||
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:30 | Airbus A321 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:05 | 20:01 | Airbus A319 | |
18:25 | 20:25 | Airbus A320 | |
18:30 | 20:25 | Boeing 737-800 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:25 | 21:07 | Airbus A320 | |
19:30 | 22:05 | Airbus A321 | |
19:52 | 21:53 | ||
20:02 | 22:10 | ||
20:05 | 22:15 | Airbus A320 | |
20:20 | 23:30 | Airbus A320 | |
20:30 | 22:35 | Airbus A320 | |
21:55 | 23:55 | Airbus A321 | |
23:10 | 01:10 | Airbus A321 | |
23:20 | 01:25 | Boeing 737-800 | |
23:20 | 01:24 | Boeing 737-800 | |
23:25 | 01:17 | Airbus A320 | |
23:30 | 01:35 | SU9 | |
23:35 | 01:45 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.