Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:59+03 | 08:54+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:59 | 08:54 |
Пн. 19 окт | ||
06:59 |
![]() |
08:54 |
DME | (VP-BTZ) | KRR |
Пн. 28 сен | ||
23:19 |
![]() |
00:56 |
DME | Airbus A320 (VP-BQW) | KRR |
Пт. 25 сен | ||
10:20 |
![]() |
12:01 |
DME | Airbus A320 (VQ-BRE) | KRR |
Сб. 8 авг | ||
06:06 |
![]() |
07:50 |
DME | (VQ-BGI) | KRR |
Ср. 15 янв | ||
05:27 |
![]() |
07:05 |
DME | Airbus A320 (VQ-BQN) | KRR |
Вт. 15 окт | ||
23:31 |
![]() |
01:21 |
DME | (VQ-BGX) | KRR |
Вс. 6 окт | ||
19:53 |
![]() |
21:54 |
DME | (VP-BSY) | KRR |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:00 | 01:47 | Airbus A320 | |
06:55 | 08:30 | SU9 | |
08:20 | 09:52 | Airbus A320 | |
09:40 | 11:30 | Airbus A320 | |
10:10 | 11:46 | Airbus A320 | |
10:10 | 12:00 | Airbus A320 | |
13:00 | 14:35 | Boeing 737-800 | |
14:10 | 15:44 | Airbus A321neo | |
16:00 | 17:50 | Airbus A320 | |
16:30 | 18:15 | Airbus A320 | |
16:35 | 18:10 | Airbus A320 | |
17:50 | 19:35 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:30 | Airbus A320 | |
19:05 | 20:37 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 21:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
20:10 | 21:42 | Airbus A320 | |
23:00 | 00:45 | Airbus A319 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Краснодар за последние 30 дней.