| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00-07 | 09:00-06 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:16 | --:-- |
| Пн. 4 янв | ||
| 09:16 |
|
- |
| SFO | SJD | |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-800 (N78540) | SJD |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-800 (N78540) | SJD |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-900 (N34455) | SJD |
| Сб. 28 мар | ||
| 06:22 |
|
07:35 |
| SFO | Boeing 737-800 (N78524) | SJD |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-900 (N497UA) | SJD |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-900 | SJD |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-800 (N67846) | SJD |
| Вт. 24 мар | ||
| 06:17 |
|
07:49 |
| SFO | Airbus A319 (N881UA) | SJD |
| Пн. 23 мар | ||
| 06:11 |
|
07:36 |
| SFO | Airbus A320 (N438UA) | SJD |
| Вс. 22 мар | ||
| 06:13 |
|
07:36 |
| SFO | Boeing 737-900 (N39415) | SJD |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-800 (N39297) | SJD |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Airbus A319 (N846UA) | SJD |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| SFO | Boeing 737-900 (N37413) | SJD |
| Вс. 1 мар | ||
| 06:06 |
|
07:26 |
| SFO | Boeing 757-300 Passenger (N57855) | SJD |
| Сб. 29 фев | ||
| 06:04 |
|
07:23 |
| SFO | Boeing 737-800 (N33266) | SJD |
| Ср. 12 фев | ||
| 09:57 |
|
10:51 |
| SFO | Boeing 757-300 Passenger (N75858) | SJD |
| Пн. 27 янв | ||
| 09:53 |
|
10:43 |
| SFO | Boeing 757-300 Passenger (N74856) | SJD |
| Вс. 26 янв | ||
| 09:48 |
|
10:47 |
| SFO | Boeing 757-300 Passenger (N73860) | SJD |
| Сб. 18 янв | ||
| 10:17 |
|
11:15 |
| SFO | Boeing 757-300 Passenger (N75861) | SJD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Франциско — Сан-Хосе-дель-Кабо за последние 30 дней.