Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:40-05 | 09:40-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:56 | --:-- |
Пн. 4 янв | ||
09:56 |
|
- |
IAH | SJU | |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-900 (N12238) | SJU |
Вс. 29 мар | ||
10:29 |
|
15:24 |
IAH | Boeing 737-900 (N38454) | SJU |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Airbus A319 (N810UA) | SJU |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-900 | SJU |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Airbus A319 (N899UA) | SJU |
Пт. 27 мар | ||
05:38 |
|
08:45 |
IAH | Boeing 737-900 (N61898) | SJU |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Airbus A319 (N839UA) | SJU |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-800 (N79541) | SJU |
Ср. 25 мар | ||
09:38 |
|
11:00 |
IAH | Airbus A319 (N893UA) | SJU |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-900 (N47414) | SJU |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Airbus A319 (N843UA) | SJU |
Вт. 24 мар | ||
05:40 |
|
08:30 |
IAH | Boeing 737-900 (N69833) | SJU |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Airbus A319 (N449UA) | SJU |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-900 (N38458) | SJU |
Вс. 22 мар | ||
09:41 |
|
11:01 |
IAH | Airbus A319 (N817UA) | SJU |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
IAH | Boeing 737-900 (N63890) | SJU |
Сб. 21 мар | ||
09:43 |
|
11:02 |
IAH | Airbus A319 (N877UA) | SJU |
Сб. 21 мар | ||
05:44 |
|
08:52 |
IAH | Boeing 737-800 (N77542) | SJU |
Пт. 20 мар | ||
10:30 |
|
12:04 |
IAH | Airbus A319 (N4888U) |
SJU +37 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хьюстон — Сан-Хуан за последние 30 дней.