| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:55-04 | 08:32-05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| C |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Airbus A320 (N498UA) | IAH |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Airbus A320 (N426UA) | IAH |
| Вс. 29 мар | ||
| 06:49 |
|
08:05 |
| MIA | Boeing 737-900 (N36469) | IAH |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Boeing 737-900 (N466UA) | IAH |
| Пт. 27 мар | ||
| 12:32 |
|
14:00 |
| MIA | Boeing 737-900 (N39475) | IAH |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Boeing 737-900 | IAH |
| Ср. 25 мар | ||
| 12:39 |
|
14:16 |
| MIA | Boeing 737-900 (N66828) | IAH |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Airbus A319 (N816UA) | IAH |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MIA | Boeing 737-900 (N61886) | IAH |
| Вс. 22 мар | ||
| 12:32 |
|
14:19 |
| MIA | Boeing 737-900 (N62894) | IAH |
| Сб. 21 мар | ||
| 13:26 |
|
14:56 |
|
MIA +43 м. | Airbus A320 (N470UA) |
IAH +23 м. |
| Пт. 20 мар | ||
| 12:42 |
|
14:31 |
| MIA | Boeing 737-900 (N77430) | IAH |
| Сб. 12 янв | ||
| 20:11 |
|
21:04 |
| MIA | Boeing 737-900 (N38443) | IAH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Майами — Хьюстон за последние 30 дней.