| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:07-05 | 21:23-05 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 | MAF |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 | MAF |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A319 (N820UA) | MAF |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger | MAF |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 (N443UA) | MAF |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N69804) | MAF |
| Чт. 26 мар | ||
| 08:09 |
|
15:17 |
| IAH | Airbus A319 (N871UA) | MAF |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N36469) | MAF |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 (N478UA) | MAF |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N36469) | MAF |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 (N407UA) | MAF |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N15710) | MAF |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| IAH | Airbus A320 (N434UA) | MAF |
| Вс. 22 мар | ||
| 08:09 |
|
15:46 |
| IAH | Airbus A320 (N487UA) | MAF |
| Сб. 21 мар | ||
| 16:28 |
|
17:52 |
| IAH | Airbus A319 (N803UA) | MAF |
| Пт. 20 мар | ||
| 17:06 |
|
17:45 |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N15751) | MAF |
| Пт. 20 мар | ||
| 08:06 |
|
15:28 |
| IAH | Airbus A320 (N496UA) | MAF |
| Чт. 19 мар | ||
| 17:08 |
|
17:31 |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N17719) | MAF |
| Чт. 19 мар | ||
| 08:04 |
|
15:44 |
| IAH | Airbus A320 (N405UA) | MAF |
| Ср. 18 мар | ||
| 17:05 |
|
17:30 |
| IAH | Boeing 737-700 Passenger (N17719) | MAF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хьюстон — Мидленд за последние 30 дней.