| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:35-04 | 17:44-05 |
| Вт. 18 авг | ||
| 16:13 |
|
18:21 |
| EWR | Boeing 737-900 (N27421) | IAH |
| Пн. 17 авг | ||
| 16:11 |
|
18:15 |
| EWR | Boeing 737-900 (N37456) | IAH |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 (N76508) | IAH |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N658UA) | IAH |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 | IAH |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N655UA) | IAH |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 | IAH |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N657UA) | IAH |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 (N16234) | IAH |
| Вт. 24 мар | ||
| 03:37PM |
|
06:05PM |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N642UA) | IAH |
| Пн. 23 мар | ||
| 08:31PM |
|
09:51PM |
| EWR | Boeing 737-800 (N37277) | IAH |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N642UA) | IAH |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 (N26226) | IAH |
| Вс. 22 мар | ||
| 03:40PM |
|
06:09PM |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N643UA) | IAH |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 737-800 (N14237) | IAH |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N658UA) | IAH |
| Пт. 20 мар | ||
| 08:31PM |
|
09:51PM |
| EWR | Boeing 737-800 (N16234) | IAH |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N660UA) | IAH |
| Чт. 19 мар | ||
| 08:34PM |
|
09:53PM |
| EWR | Boeing 737-800 (N18243) | IAH |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| EWR | Boeing 767-300 Passenger (N660UA) | IAH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Newark — Хьюстон за последние 30 дней.