Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:10-04 | 12:09-04 |
Сб. 28 мар | ||
18:14 |
|
20:59 |
EWR | Boeing 777-200 / 200ER (N777UA) | FLL |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 737-800 (N27205) | FLL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N58101) | FLL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N656UA) | FLL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 737-800 (N77261) | FLL |
Чт. 26 мар | ||
17:04 |
|
20:26 |
EWR | Boeing 777-200 / 200ER (N27015) | FLL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N12116) | FLL |
Ср. 25 мар | ||
12:27 |
|
16:18 |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N655UA) | FLL |
Ср. 25 мар | ||
08:04 |
|
10:12 |
EWR | Boeing 737-800 (N12218) | FLL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N17128) | FLL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N655UA) | FLL |
Вт. 24 мар | ||
08:07 |
|
10:44 |
EWR | Airbus A320 (N435UA) | FLL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N33103) | FLL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N655UA) | FLL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 737-800 (N27239) | FLL |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N41140) | FLL |
Вс. 22 мар | ||
12:21 |
|
16:42 |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N642UA) | FLL |
Вс. 22 мар | ||
08:04 |
|
10:34 |
EWR | Boeing 737-800 (N37298) | FLL |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 757-200 Passenger (N12109) | FLL |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
EWR | Boeing 767-300 Passenger (N657UA) | FLL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Newark — Форт-Лодердейл за последние 30 дней.