Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:10+5.5 | 18:10+5.5 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | ||
2 |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Вт. 24 мар | ||
15:55 |
|
17:50 |
VNS | Airbus A320 (VT-TNQ) | BOM |
Пн. 23 мар | ||
15:58 |
|
17:48 |
VNS | Airbus A320 (VT-TNP) | BOM |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Вс. 22 мар | ||
15:56 |
|
17:48 |
VNS | Airbus A320 (VT-TNP) | BOM |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
VNS | Airbus A320 | BOM |
Чт. 27 фев | ||
16:07 |
|
18:06 |
VNS | Airbus A320 (VT-TNF) | BOM |
Чт. 27 фев | ||
14:14 |
|
14:52 |
VNS | Airbus A320 (VT-TNF) | BOM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варанаси — Мумбаи за последние 30 дней.