Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:59+08 | 23:59+09 | |
Вылетел | Прибыл | |
07:59 | 23:59 |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
HKG | (JA621A) | NRT |
Чт. 8 авг | ||
- |
|
- |
HKG | (JA619A) | NRT |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Вс. 4 авг | ||
- |
|
- |
HKG | (JA627A) | NRT |
Вс. 28 июл | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Вс. 30 июн | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Чт. 27 июн | ||
- |
|
- |
HKG | (JA625A) | NRT |
Ср. 26 июн | ||
- |
|
- |
HKG | (JA624A) | NRT |
Пн. 24 июн | ||
- |
|
- |
HKG | (JA625A) | NRT |
Чт. 2 мая | ||
- |
|
- |
HKG | (JA621A) | NRT |
Пт. 26 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA625A) | NRT |
Вт. 9 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA626A) | NRT |
Пн. 8 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA622A) | NRT |
Вс. 7 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA625A) | NRT |
Сб. 6 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA623A) | NRT |
Чт. 4 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA619A) | NRT |
Вт. 2 апр | ||
- |
|
- |
HKG | (JA624A) | NRT |
Вс. 31 мар | ||
- |
|
- |
HKG | (JA624A) | NRT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гонконг — Токио за последние 30 дней.