Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:10+02 | 18:30-04 |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
FRA | MCO | |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
FRA | MCO | |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
FRA | Boeing 747-400 | MCO |
Вс. 8 мар | ||
13:30 |
|
18:09 |
FRA | Boeing 747-400 (D-ABVU) | MCO |
Пн. 10 фев | ||
14:11 |
|
- |
FRA +51 м. | Boeing 747-400 (D-ABVZ) | MCO |
Вс. 9 фев | ||
13:35 |
|
17:43 |
FRA | Boeing 747-400 (D-ABTK) |
MCO +28 м. |
Сб. 8 фев | ||
13:33 |
|
17:21 |
FRA | Boeing 747-400 (D-ABTK) | MCO |
Пт. 7 фев | ||
13:48 |
|
17:35 |
FRA +25 м. | Boeing 747-400 (D-ABTK) | MCO |
Чт. 6 фев | ||
13:58 |
|
17:46 |
FRA +32 м. | Boeing 747-400 (D-ABVS) |
MCO +22 м. |
Ср. 5 фев | ||
13:30 |
|
17:22 |
FRA | Boeing 747-400 (D-ABTL) | MCO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Орландо за последние 30 дней.