| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:10+02 | 16:35-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 | TPA |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 | TPA |
| Чт. 5 мар | ||
| 11:43 |
|
16:08 |
|
FRA +31 м. | Airbus A340-300 |
TPA +31 м. |
| Пн. 20 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | TPA |
| Вс. 19 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Сб. 18 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | TPA |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | TPA |
| Чт. 16 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | TPA |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | TPA |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | TPA |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | TPA |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFE) | TPA |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIGP) | TPA |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A340-300 (D-AIFF) | TPA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Тампа за последние 30 дней.