| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:00+03 | 04:13-04 |
| Сб. 13 мар | ||
| 23:08 |
|
04:31 |
| TLV | B78X (N91007) | EWR |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N14011) | EWR |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N12012) | EWR |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X | EWR |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X | EWR |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N13013) | EWR |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X | EWR |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X | EWR |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X | EWR |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N91007) | EWR |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N16009) | EWR |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N14001) | EWR |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N91007) | EWR |
| Пн. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N12004) | EWR |
| Вс. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N14011) | EWR |
| Сб. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N12003) | EWR |
| Пт. 5 фев | ||
| 23:59 |
|
04:31 |
| TLV | B78X (N17002) | EWR |
| Чт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N12004) | EWR |
| Ср. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N12005) | EWR |
| Вт. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| TLV | B78X (N16008) | EWR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тель-Авив — Newark за последние 30 дней.