| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:35+08 | 19:37+08 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 16:31 | 19:39 |
|
Высота
-
|
Скорость
-
|
Долгота
94.90053
|
Широта
40.53488
|
|
Возд. судно
B738
|
Reg
-
|
| Пн. 30 мар | ||
| 16:31 |
|
19:39 |
| CTU | Boeing 737-800 (B-205V) | URC |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| CTU | Boeing 737-800 | URC |
| Пн. 13 янв | ||
| 16:54 |
|
20:18 |
| CTU | Boeing 737-800 (B-2157) | URC |
| Сб. 14 дек | ||
| 22:20 |
|
01:12 |
| CTU | Boeing 737-800 (B-1570) | URC |
| Чт. 12 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | Boeing 737-800 | URC |
| Вт. 10 дек | ||
| - |
|
- |
| CTU | Boeing 737-800 | URC |
| Сб. 17 ноя | ||
| 23:20 |
|
02:29 |
|
CTU +25 м. | Boeing 737-800 | URC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Урумчи за последние 30 дней.