| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:15+08 | 01:30+08 |
|
Высота
-
|
Скорость
-
|
Долгота
107.78116
|
Широта
27.34546
|
|
Возд. судно
B738
|
Reg
-
|
| Сб. 6 мар | ||
| 20:14 |
|
01:27 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1323) | SZX |
| Пт. 5 мар | ||
| 20:31 |
|
01:38 |
| URC | Boeing 737-800 (B-206P) | SZX |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Чт. 4 мар | ||
| 20:12 |
|
00:49 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1325) | SZX |
| Чт. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Ср. 3 мар | ||
| 20:15 |
|
01:16 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1569) | SZX |
| Ср. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Вт. 2 мар | ||
| 20:16 |
|
01:16 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1323) | SZX |
| Вт. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Пн. 1 мар | ||
| 20:41 |
|
01:50 |
|
URC +26 м. | Boeing 737-800 (B-1323) | SZX |
| Пн. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Вс. 28 фев | ||
| 20:13 |
|
00:53 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1323) | SZX |
| Вс. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Сб. 27 фев | ||
| 20:10 |
|
01:06 |
| URC | Boeing 737-800 (B-205T) | SZX |
| Сб. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Сб. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Пт. 26 фев | ||
| 21:15 |
|
01:50 |
|
URC +1 ч. 00 м. | Boeing 737-800 (B-205T) | SZX |
| Пт. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
| Чт. 25 фев | ||
| 21:46 |
|
02:37 |
|
URC +1 ч. 31 м. | Boeing 737-800 (B-206P) |
SZX +1 ч. 07 м. |
| Чт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | SZX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Урумчи — Шэньчжэнь за последние 30 дней.