Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:15+03 | 19:15+04 | |
Вылетел | Прибыл | |
19:24 | 19:24 |
Пт. 14 мая | ||
19:24 |
|
19:24 |
MRV | ASF | |
Пт. 12 мар | ||
19:15 |
|
20:15 |
MRV | ATR 72 (VQ-BLM) | ASF |
Пт. 5 мар | ||
07:20PM |
|
08:20PM |
MRV | ATR 72 (VQ-BLL) | ASF |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Вт. 3 мар | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
MRV | ATR 72 | ASF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Минеральные Воды — Астрахань за последние 30 дней.