Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:40+05 | 18:40+05 | |
Вылетел | Прибыл | |
18:40 | 18:40 |
Вт. 23 мар | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | TJM | |
Чт. 11 мар | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLK) | TJM |
Вс. 28 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLH) | TJM |
Чт. 25 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BMA) | TJM |
Вт. 23 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLK) | TJM |
Вс. 21 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLM) | TJM |
Пт. 19 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLI) | TJM |
Чт. 11 фев | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLD) | TJM |
Вс. 31 янв | ||
18:40 |
|
18:40 |
SGC | ATR 72 (VQ-BLJ) | TJM |
Ср. 26 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Вт. 25 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Пн. 24 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Вс. 23 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Сб. 22 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Пт. 21 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Чт. 20 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Ср. 19 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Вт. 18 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Пн. 17 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
Вс. 16 авг | ||
- |
|
- |
SGC | ATR 72 | TJM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сургут — Тюмень за последние 30 дней.