| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:18-04 | 06:56+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 20:18 | 07:02 |
| Вт. 25 фев | ||
| 20:18 |
|
07:02 |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPRD) | LHR |
| Вт. 11 фев | ||
| 20:47 |
|
06:57 |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPOP) | LHR |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPOP) | LHR |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPOP) | LHR |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPRD) | LHR |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPOP) | LHR |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPOP) | LHR |
| Пн. 3 фев | ||
| 20:10 |
|
07:15 |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Пн. 3 фев | ||
| 07:09 |
|
07:26 |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPRD) | LHR |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPRD) | LHR |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VPRD) | LHR |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Ср. 29 янв | ||
| 20:12 |
|
07:21 |
| JFK | Airbus A350-1000 (G-VJAM) | LHR |
| Вт. 28 янв | ||
| 20:09 |
|
07:30 |
| JFK | Airbus A330-300 (G-VUFO) | LHR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Лондон за последние 30 дней.