| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:44+01 | +08 |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 787-9 | PVG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Шанхай за последние 30 дней.