| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 22:40+3.5 | 23:45+3.5 |
| Вт. 25 фев | ||
| 22:36 |
|
23:51 |
| MHD | Airbus A340-600 (EP-MMP) | THR |
| Сб. 22 фев | ||
| 23:03 |
|
00:14 |
|
MHD +23 м. | Airbus A340-600 (EP-MNP) |
THR +29 м. |
| Сб. 18 мая | ||
| 22:40 |
|
23:51 |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MNX) | THR |
| Чт. 16 мая | ||
| 22:40 |
|
23:50 |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MNX) | THR |
| Вс. 28 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Сб. 27 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger | THR |
| Пт. 26 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Чт. 25 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger | THR |
| Ср. 24 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Вт. 23 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Пн. 22 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Вс. 21 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Сб. 20 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Пт. 19 апр | ||
| 23:01 |
|
00:27 |
|
MHD +31 м. | Airbus A300-600 Passenger (EP-MNL) | THR |
| Чт. 18 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger | THR |
| Ср. 17 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Вт. 16 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Пн. 15 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Вс. 14 апр | ||
| - |
|
- |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
| Сб. 13 апр | ||
| 22:37 |
|
23:45 |
| MHD | Airbus A300-600 Passenger (EP-MNT) | THR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мешхед — Тегеран за последние 30 дней.