Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:30+3.5 | 21:20+3.5 |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | AWZ |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | AWZ |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOM) | AWZ |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | AWZ |
Ср. 5 фев | ||
20:47 |
|
21:50 |
THR +27 м. | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOS) | AWZ |
Пт. 4 окт | ||
20:53 |
|
21:51 |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOG) | AWZ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тегеран — Ахваз за последние 30 дней.