Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:10+3.5 | 21:20+3.5 |
Вс. 16 фев | ||
20:14 |
|
21:20 |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOR) | SYZ |
Ср. 30 окт | ||
20:29 |
|
21:39 |
THR +29 м. | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MNG) | SYZ |
Вт. 29 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Пн. 28 окт | ||
20:26 |
|
21:36 |
THR +26 м. | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOS) | SYZ |
Вс. 27 окт | ||
20:15 |
|
21:20 |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOS) | SYZ |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Пт. 25 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Чт. 24 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Ср. 23 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOM) | SYZ |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Пт. 17 мая | ||
20:07 |
|
21:20 |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOS) | SYZ |
Чт. 16 мая | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Ср. 15 мая | ||
21:35 |
|
22:50 |
THR +1 ч. 30 м. | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOS) | SYZ |
Вт. 14 мая | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Пн. 13 мая | ||
20:04 |
|
21:20 |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOG) | SYZ |
Вс. 12 мая | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger | SYZ |
Сб. 11 мая | ||
- |
|
- |
THR | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MOE) | SYZ |
Пт. 10 мая | ||
21:33 |
|
22:53 |
THR +1 ч. 33 м. | BAE Systems 146-200 Passenger (EP-MNG) | SYZ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тегеран — Шираз за последние 30 дней.