Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:40+3.5 | 11:05+3.5 |
Ср. 29 июл | ||
09:52 |
|
09:52 |
BND +22 м. | Airbus A310 Passenger (EP-MMP) | THR |
Вс. 15 сен | ||
- |
|
- |
BND | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
Сб. 14 сен | ||
- |
|
- |
BND | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
BND | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
Сб. 7 сен | ||
- |
|
- |
BND | Airbus A300-600 Passenger (EP-MND) | THR |
Сб. 17 ноя | ||
09:41 |
|
11:06 |
BND | Airbus A310 Passenger (EP-MNI) | THR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бендер-Аббас — Тегеран за последние 30 дней.