| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:00+08 | +3.5 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 04:00 | --:-- |
|
Высота
34100 ft.
|
Скорость
401 kts
|
Долгота
115.59184
|
Широта
42.10455
|
|
Возд. судно
A346
|
Reg
-
|
| Вт. 16 фев | ||
| 22:47 |
|
03:04 |
| PVG | Airbus A340-600 (EP-MME) | IKA |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Пн. 17 фев | ||
| 23:30 |
|
04:16 |
| PVG | Airbus A340-600 (EP-MME) | IKA |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A340-600 | IKA |
| Пн. 27 янв | ||
| 23:59 |
|
04:50 |
| PVG | Airbus A340-600 (EP-MME) | IKA |
| Пн. 2 сен | ||
| 23:45 |
|
05:35 |
|
PVG +35 м. | Airbus A300-600 Passenger (EP-MMI) | IKA |
| Пт. 9 авг | ||
| 23:52 |
|
05:42 |
|
PVG +42 м. | Airbus A300-600 Passenger (EP-MMF) | IKA |
| Ср. 24 июл | ||
| 23:28 |
|
05:08 |
| PVG | Airbus A300-600 Passenger (EP-MMI) | IKA |
| Чт. 30 мая | ||
| 23:39 |
|
05:15 |
|
PVG +29 м. | Airbus A300-600 Passenger (EP-MMQ) | IKA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — за последние 30 дней.