| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:15+3.5 | 09:30+03 |
| Вт. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Вс. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Сб. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Чт. 4 мар | ||
| 07:31 |
|
10:30 |
|
IKA +1 ч. 16 м. | Airbus A310 Passenger (EP-MME) |
VKO +1 ч. 00 м. |
| Чт. 14 янв | ||
| 07:21 |
|
09:58 |
|
IKA +1 ч. 06 м. | Airbus A310 Passenger (EP-MMJ) |
VKO +1 ч. 00 м. |
| Чт. 17 сен | ||
| 07:02 |
|
09:08 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MNF) | VKO |
| Ср. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Вт. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Вс. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Сб. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Пт. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Чт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MMC) | VKO |
| Ср. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Вт. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Вс. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| IKA | Airbus A310 Passenger | VKO |
| Чт. 27 авг | ||
| 07:02 |
|
08:54 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MMC) | VKO |
| Вт. 24 мар | ||
| 08:15 |
|
09:37 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MNO) | VKO |
| Вт. 17 мар | ||
| 06:47 |
|
09:43 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MMJ) | VKO |
| Чт. 12 мар | ||
| 06:53 |
|
09:52 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MMJ) | VKO |
| Вт. 10 мар | ||
| 06:39 |
|
09:34 |
| IKA | Airbus A310 Passenger (EP-MNF) | VKO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Tehran — Москва за последние 30 дней.